<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Guía de instalación de GMT en un sistema GNU/Linux</title>
		<description>Discusión Guía de instalación de GMT en un sistema GNU/Linux</description>
		<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/es/geo-blogs/item/201-guía-de-instalación-de-gmt-en-un-sistema-gnu/linux</link>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 05:00:26 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://geotux.tuxfamily.org/index.php/es/component/jcomments/feed/com_k2/201/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Saludos.</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/es/geo-blogs/item/201-guía-de-instalación-de-gmt-en-un-sistema-gnu/linux#comment-503</link>
			<description><![CDATA[Excelente página para la instalación de GMT en un sistema GNU/Linux. Lo he instalado en opensuse, sin ninguna dificultad gracias a las recomendaciones que aquí se dan.]]></description>
			<dc:creator>zapoteska</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 20:26:50 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/es/geo-blogs/item/201-guía-de-instalación-de-gmt-en-un-sistema-gnu/linux#comment-503</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Instalación GMT Windows</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/es/geo-blogs/item/201-guía-de-instalación-de-gmt-en-un-sistema-gnu/linux#comment-202</link>
			<description><![CDATA[Hola Mely. Afortunadamente los desarrolladores de GMT ha generado un instalador para Windows mucho más sencillo de usar que el proceso descrito en el enlace citado en la conclusiones de este manual (http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:GMT), los instaladores los puedes encontrar en la página http://gmt.soest.hawaii.edu/gmt/gmt_windows.html. Recuerda que el archivo GMT_basic_insta ll.exe es obligatorio, y los archivos GSHHS_highfull_ install.exe y GMT_pdf_install .exe que contienen la base de datos cartográfica en resoluciones Alta y Completa y la documentación del programa en formato pdf respectivamente , son opcionales. Te recomiendo instalar estos dos últimos complementos y revisar la documentación, igualmente puedes revisar la sección 5 de este manual (http://geotux.tuxfamily.org/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=59&limit=1&limitstart=4) para familiarizarte en la utilización de GMT, si aún no lo manejas. Espero te sirva. :-)]]></description>
			<dc:creator>remyalex</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:52:30 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/es/geo-blogs/item/201-guía-de-instalación-de-gmt-en-un-sistema-gnu/linux#comment-202</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ayuda con GMT</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/es/geo-blogs/item/201-guía-de-instalación-de-gmt-en-un-sistema-gnu/linux#comment-201</link>
			<description><![CDATA[Hola. Ultimamente necesito utilizar el programa GMT. Pero yo utilizo Windows y la instalción es muy complicada para mi ya que yo no manejo el lenguaje de las instrucciones y menos si son en inglés. Si alguien puede ayudarme lo agradecerí­a mucho, porque me urge. :cry:]]></description>
			<dc:creator>Mely</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:44:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/es/geo-blogs/item/201-guía-de-instalación-de-gmt-en-un-sistema-gnu/linux#comment-201</guid>
		</item>
		<item>
			<title>xtomanuel dice:</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/es/geo-blogs/item/201-guía-de-instalación-de-gmt-en-un-sistema-gnu/linux#comment-134</link>
			<description><![CDATA[Hola amigos, quiero agradecer al diseñador que ha desarrollado este manual. me ha servido un monton!!! un saludo desde el Peru y nos vemos pronto!!!]]></description>
			<dc:creator>xtomanuel</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 19:50:10 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/es/geo-blogs/item/201-guía-de-instalación-de-gmt-en-un-sistema-gnu/linux#comment-134</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
