<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TRAS-MI-SIG: Route calculation with Postgres/PostGIS and the SharpMap library</title>
		<description>Discuss TRAS-MI-SIG: Route calculation with Postgres/PostGIS and the SharpMap library</description>
		<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap</link>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:37:18 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/component/jcomments/feed/com_k2/126/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Re:</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-300</link>
			<description><![CDATA[Hola Daniel, en un principio TrasMiSIG estuvo basado en SharpMap, esa versión es la que ves en este post y no corre sobre Linux pues utiliza .Net (hace rato le perdí­ el rastro al proyecto Mono que prometí­a superar este problema). La nueva versión de TrasMiSIG corre sobre GNU/Linux, Mac OS X y Windows puesto que está basada en PyQGIS, échale un vistazo en este enlace (http://geotux.tuxfamily.org/index.php?option=com_myblog&task=view&id=213&Itemid=59). Saludos, Tuxman]]></description>
			<dc:creator>tuxman</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:27:40 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-300</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Funciona en Linux?</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-299</link>
			<description><![CDATA[Hola me gustaria saber si esta aplicación se puede utilizar en Linux o sea en cualquier estación de trabajo con software libre?]]></description>
			<dc:creator>Daniel Rivail Medina López</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:10:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>galeria</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-119</link>
			<description><![CDATA[German quisiera saver si podes ayudarme estoy intentando hacer una galeria de imagenes atraves de una consulta de imagenes guardadas en una base de datos postgre pero la verad no encuentro como.]]></description>
			<dc:creator>baster</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 22:36:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tuxman says:</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-118</link>
			<description><![CDATA[Hola baster, pues si que tienes un problema, porque el hosting debe tener MapServer instalado para que puedas servir tus datos. Deberí­as buscar la forma de instalarlo en el servidor o buscar un hosting con esa caracterí­stica . Puedes darte una idea aquí­: http://www.spatialserver.com/hosting]]></description>
			<dc:creator>tuxman</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:39:44 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>baster says:</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-117</link>
			<description><![CDATA[German estoy creando una aplicacion de informacion turistica con ciertas caracteristicas de gis ya que estoy utilizando mapserver con posgre pero tengo el inconveniente q no encuentro como configurar el sitio para subirlo al webhosting sin que este host cuente con el servicio de mapserver]]></description>
			<dc:creator>baster</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 00:58:15 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TrasMiSIG</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-42</link>
			<description><![CDATA[Hola Omar y geosigma, para empezar deben tener claro el almacenamiento en la base de datos, aquí­ (http://downloads.tuxfamily.org/tuxgis/geoblogs/trasmisig/respuestas/trasmisig_E-R.png) pueden ver el diagrama entidad-relación. Solamente hay dos tablas con geometrí­a, estaciones (puntos) y segmentos (lí­neas). Los segmentos se componen de una estación de inicio y otra de llegada. Varios segmentos conectados conforman una ruta. La aplicación recibe los parámetros: Estación inicial, estación de llegada, dí­a del viaje, hora del viaje y a partir de funciones en PL/PgSQL (CompararDia, CalcularTiempo, CalcularNoParad as, CrearVistaRuta, CrearVistaEstac iones, CrearVistaParad as y CrearVistaEtiqu etasRuta) se construyen vistas de Postgis que permiten obtener un grupo de estaciones y de segmentos (los que pertenecen a la ruta definida por los parámetros) que son representadas en la aplicación con una simbologí­a especial. Para ejecutar las funciones de Postgis en la aplicación se emplea la librerí­a Npgsql, como en el siguiente ejemplo: La aplicación carga las vistas que sirven para mostrar los segmentos y estaciones de la ruta de interés y muestra en un control dataGrid una tabla con los resultados de las consultas SQL contenidas en las funciones mencionadas. Espero les sirva la información.]]></description>
			<dc:creator>tuxman</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 23:52:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Es factible tener acceso a las fuentes?</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-41</link>
			<description><![CDATA[me parece muy interesante, no he trabajado con ruteos en PostGis solo en oracle y me interesaria ver la forma en que lo codificaste. Es factible tener acceso a las fuentes?. saludos]]></description>
			<dc:creator>ojarana</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:25:24 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TrasMiSIG</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-40</link>
			<description><![CDATA[Hola German, gracias por responder. Te cuento que he estado revisando, como lo sugeriste las funciones con el PgAdmin III de PostgreSQL, pero la verdad no las entiendo mucho :sad: ; es posible que pubiques el codigo de la aplicación o tal vez una parte, para estudiarlo y entender un poco mas? Nuevamente mil gracias!]]></description>
			<dc:creator>geosigma</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:51:28 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TrasMiSIG</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-39</link>
			<description><![CDATA[Hola Geosigma, gracias, es bueno saberlo, te comento que con respecto a TrasMiSIG, fue una aplicación que llevó un par de meses construir, explicarla paso a paso puede no ser sencillo pues integra además programación en PostgreSQL. Estaba pensando en hacer algún ejemplo con SharpMap conectando a bases de datos en PostgreSQL, pero por ahora no tengo mucho tiempo para dedicar a esta tarea. Con respecto a las funciones en PostgreSQL, hay un enlace para descargar la base de datos y allí­ dentro están las funciones, ese código puedes verlo con PgAdmin III. Saludos.]]></description>
			<dc:creator>tuxman</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:31:17 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Agradecimiento</title>
			<link>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-38</link>
			<description><![CDATA[Hola German, gracias por tus valiosos aportes en la comunidad opengis y por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Es posible que nos enseñes a realizar esta apliacación paso a paso como lo hiciste con el Viosr de Shapes.? Gracias]]></description>
			<dc:creator>geosigma</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:28:59 +0100</pubDate>
			<guid>http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/126-aplicacion-tras-mi-sig-calculo-de-rutas-con-postgres/postgis-y-la-libreria-de-desarrollo-sharpmap#comment-38</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
